Главная | Каталог полезной информации | Анализ рынка труда | Инженер
Инженер
Статистические показатели | Суммарная заработная плата |
---|---|
Минимум | 8 100 |
Р10 | 11 400 |
Медиана | 22 000 |
Р75 | 29 517 |
Р90 | 55 826 |
Максимум | 90 000 |
Главная | Каталог полезной информации | Анализ рынка труда | Инженер
Статистические показатели | Суммарная заработная плата |
---|---|
Минимум | 8 100 |
Р10 | 11 400 |
Медиана | 22 000 |
Р75 | 29 517 |
Р90 | 55 826 |
Максимум | 90 000 |
Издержки административные — Издержки, связанные с управлением компанией.