Главная | Новости | Образование | 70 лучших общеобразовательных учреждений Екатеринбурга
Новость
70 лучших общеобразовательных учреждений Екатеринбурга
Управление образования Администрации города Екатеринбурга составило рейтинг общеобразовательных учреждений на основе результатов ЕГЭ.
По словам специалистов Управления образования, данный рейтинг наглядно демонстрирует высокий уровень реализации образовательных стандартов в большинстве общеобразовательных учреждений Екатеринбурга.
Начальник Управления образования Евгения Умникова обратилась к родителям первоклассников, с просьбой не рассматривать только наиболее популярные, элитные школы, лицеи и гимназии, а присмотреться и проанализировать все общеобразовательные учреждения Екатеринбурга для подачи документов.
Рейтинг образовательных учреждений Екатеринбурга по результатам сдачи ЕГЭ по русскому языку в 2009-2010 учебном году
№ п/п
| ОУ №
| Количество выпускников 11-х классов
| Русский язык 70 баллов и выше
| |
человек | % | |||
1 | МОУ гимназия № 2 | 76 | 62 | 81,6 |
2 | МОУ гимназия № 9 | 143 | 109 | 76,2 |
3 | МОУ гимназия № 13 | 74 | 49 | 66,2 |
4 | МОУ гимназия № 35 | 112 | 68 | 60,7 |
5 | МОУ гимназия №144 | 71 | 40 | 56,3 |
6 | МОУ лицей № 12 | 90 | 50 | 55,5 |
7 | МОУ гимназия 70 | 74 | 41 | 55,4 |
8 | МОУ гимназия 99 | 74 | 40 | 54,0 |
9 | МОУ гимназия № 202 | 43 | 22 | 51,2 |
10 | МОУ гимназия № 116 | 87 | 44 | 50,6 |
11 | МОУ СОШ № 146 | 18 | 9 | 50,0 |
12 | МОУ гимназия № 210 | 28 | 14 | 50,0 |
13 | МОУ СОШ № 203 «Родники» | 6 | 3 | 50,0 |
14 | МОУ СОШ №170 | 57 | 26 | 45,6 |
15 | МОУ гимназия № 39 | 36 | 16 | 44,4 |
16 | МОУ гимназия №177 | 55 | 24 | 43,6 |
17 | МОУ лицей № 130 | 156 | 68 | 43,6 |
18 | МОУ СОШ № 184 | 14 | 6 | 42,9 |
19 | МОУ гимназия 94 | 66 | 28 | 42,4 |
20 | МОУ СОШ № 136 | 26 | 11 | 42,3 |
21 | МОУ гимназия № 47 | 69 | 29 | 42,0 |
22 | МОУ гимназия № 45 | 44 | 18 | 40,9 |
23 | МОУ СОШ № 10 | 47 | 19 | 40,4 |
24 | МОУ гимназия № 161 | 60 | 24 | 40,0 |
25 | МОУ гимназия № 174 | 43 | 17 | 39,5 |
26 | МОУ гимназия № 120 | 71 | 28 | 39,4 |
27 | МОУ гимназия № 40 | 78 | 30 | 38,5 |
28 | МОУ СОШ № 97 | 13 | 5 | 38,5 |
29 | МОУ лицей № 110 | 97 | 37 | 38,1 |
30 | МОУ лицей № 180 | 93 | 35 | 37,6 |
31 | МОУ СОШ № 138 | 52 | 19 | 36,5 |
32 | МОУ СОШ № 44 | 22 | 8 | 36,4 |
33 | МОУ гимназия № 155 | 72 | 26 | 36,1 |
34 | МОУ СОШ № 43 | 39 | 14 | 35,9 |
35 | МОУ гимназия № 5 | 42 | 15 | 35,7 |
36 | МОУ СОШ № 163 | 46 | 16 | 34,9 |
37 | МОУ СОШ № 178 | 63 | 22 | 34,9 |
38 | МОУ СОШ № 117 | 23 | 8 | 34,8 |
39 | МОУ СОШ № 14 | 26 | 9 | 34,6 |
40 | МОУ СОШ № 22 | 29 | 10 | 34,5 |
41 | МОУ СОШ № 201 | 12 | 4 | 33,3 |
42 | МОУ СОШ № 68 | 55 | 18 | 32,7 |
43 | МОУ гимназия № 37 | 59 | 19 | 32,2 |
44 | МОУ СОШ № 106 | 29 | 9 | 31,0 |
45 | МОУ СОШ № 134 | 36 | 11 | 30,6 |
46 | МОУ СОШ № 64 | 46 | 14 | 30,4 |
47 | МОУ лицей № 3 | 51 | 15 | 29,4 |
48 | МОУ СОШ № 105 | 41 | 12 | 29,3 |
49 | МОУ гимназия № 176 | 62 | 18 | 29,0 |
50 | МОУ СОШ № 93 | 35 | 10 | 28,6 |
51 | МОУ СОШ № 7 | 51 | 14 | 27,5 |
52 | МОУ лицей № 100 | 52 | 14 | 26,9 |
53 | МОУ гимназия №104 | 71 | 19 | 26,8 |
54 | МОУ СОШ № 30 | 15 | 4 | 26,6 |
55 | МОУ лицей № 109 | 38 | 10 | 26,3 |
56 | МОУ лицей № 135 | 109 | 28 | 25,7 |
57 | МОУ СОШ № 50 | 32 | 8 | 25,0 |
58 | МОУ лицей № 88 | 66 | 16 | 24,2 |
59 | МОУ СОШ № 167 | 54 | 13 | 24,0 |
60 | МОУ лицей № 173 | 46 | 11 | 23,9 |
61 | МОУ СОШ № 32 | 63 | 15 | 23,8 |
62 | МОУ СОШ № 156 | 42 | 10 | 23,8 |
63 | МОУ СОШ № 165 | 34 | 8 | 23,5 |
64 | МОУ СОШ № 128 | 64 | 15 | 23,4 |
65 | МОУ СОШ № 164 | 30 | 7 | 23,3 |
66 | МОУ СОШ № 208 | 69 | 16 | 23,2 |
67 | МОУ СОШ № 63 | 58 | 13 | 22,4 |
68 | МОУ СОШ № 148 | 54 | 12 | 22,2 |
69 | МОУ СОШ № 36 | 27 | 6 | 22,2 |
70 | МОУ СОШ № 87 | 18 | 4 | 22,2 |
Рейтинг образовательных учреждений Екатеринбурга по результатам сдачи ЕГЭ по математике в 2009 - 2010 учебном году
№ п/п
| ОУ №
| Количество выпускников 11-х классов | математика 70 баллов и выше | ||||||||||||||||||
| человек | % | |||||||||||||||||||
1 | МОУ гимназия № 9 | 143 | 66 | 46,2 | |||||||||||||||||
2 | МОУ лицей № 130 | 156 | 55 | 35,3 | |||||||||||||||||
3 | МОУ гимназия № 5 | 42 | 13 | 31,0 | |||||||||||||||||
4 | МОУ гимназия № 202 | 43 | 13 | 30,2 | |||||||||||||||||
5 | МОУ гимназия № 2 | 76 | 20 | 26,3 | |||||||||||||||||
6 | МОУ гимназия № 120 | 71 | 17 | 23,9 | |||||||||||||||||
7 | МОУ гимназия № 35 | 108 | 25 | 23,1 | |||||||||||||||||
8 | МОУ гимназия № 210 | 27 | 6 | 22,2 | |||||||||||||||||
9 | МОУ гимназия № 161 | 60 | 13 | 21,7 | |||||||||||||||||
10 | МОУ СОШ № 184 | 14 | 3 | 21,4 | |||||||||||||||||
11 | МОУ СОШ № 203 «Родники» | 6 | 1 | 16,7 | |||||||||||||||||
12 | МОУ гимназия № 99 | 74 | 12 | 16,2 | |||||||||||||||||
13 | МОУ СОШ №113 | 25 | 4 | 16,0 | |||||||||||||||||
14 | МОУ гимназия № 45 | 44 | 7 | 15,9 | |||||||||||||||||
15 | МОУ СОШ № 97 | 13 | 2 | 15,4 | |||||||||||||||||
16 | МОУ лицей № 180 | 93 | 13 | 14,0 | |||||||||||||||||
17 | МОУ СОШ № 106 | 29 | 4 | 13,8 | |||||||||||||||||
18 | МОУ лицей № 135 | 109 | 15 | 13,8 | |||||||||||||||||
19 | МОУ СОШ № 43 | 39 | 5 | 12,8 | |||||||||||||||||
20 | МОУ гимназия № 94 | 64 | 8 | 12,5 | |||||||||||||||||
21 | МОУ СОШ № 68 | 55 | 8 | 12,3 | |||||||||||||||||
22 | МОУ гимназия № 70 | 74 | 9 | 12,2 | |||||||||||||||||
23 | МОУ гимназия № 13 | 74 | 9 | 12,2 | |||||||||||||||||
24 | МОУ лицей № 88 | 66 | 8 | 12,1 | |||||||||||||||||
25 | МОУ гимназия № 37 | 59 | 7 | 11,9 | |||||||||||||||||
26 | МОУ гимназия № 40 | 78 | 9 | 11,5 | |||||||||||||||||
27 | МОУ гимназия № 116 | 87 | 10 | 11,5 | |||||||||||||||||
28 | МОУ СОШ № 67 | 70 | 8 | 11,4 | |||||||||||||||||
29 | МОУ гимназия № 176 | 62 | 7 | 11,3 | |||||||||||||||||
30 | МОУ лицей № 110 | 97 | 11 | 11,3 | |||||||||||||||||
31 | МОУ СОШ № 134 | 36 | 4 | 11,1 | |||||||||||||||||
32 | МОУ СОШ № 64 | 46 | 5 | 10,9 | |||||||||||||||||
33 | МОУ СОШ № 53 | 56 | 6 | 10,7 | |||||||||||||||||
34 | МОУ лицей № 109 | 38 | 4 | 10,5 | |||||||||||||||||
35 | МОУ гимназия № 155 | 53 | 5 | 9,4 | |||||||||||||||||
36 | МОУ СОШ № 76 | 32 | 3 | 9,4 | |||||||||||||||||
37 | МОУ гимназия № 177 | 55 | 5 | 9,0 | |||||||||||||||||
38 | МОУ СОШ № 170 | 57 | 5 | 8,8 | |||||||||||||||||
39 | МОУ СОШ № 163 | 46 | 4 | 8,7 | |||||||||||||||||
40 | МОУ СОШ № 117 | 23 | 2 | 8,7 | |||||||||||||||||
41 | МОУ лицей № 173 | 46 | 4 | 8,7 | |||||||||||||||||
42 | МОУ СОШ № 77 | 25 | 2 | 8,0 | |||||||||||||||||
43 | МОУ СОШ № 69 | 38 | 3 | 7,9 | |||||||||||||||||
44 | МОУ гимназия № 144 | 71 | 5 | 7,0 | |||||||||||||||||
45 | МОУ гимназия № 104 | 71 | 5 | 7,0 | |||||||||||||||||
46 | МОУ СОШ № 22 | 29 | 2 | 6,9 | |||||||||||||||||
47 | МОУ СОШ № 121 | 44 | 3 | 6,8 | |||||||||||||||||
48 | МОУ СОШ № 164 | 30 | 2 | 6,7 | |||||||||||||||||
49 | МОУ СОШ № 181 | 15 | 1 | 6,7 | |||||||||||||||||
50 | МОУ СОШ № 4 | 46 | 3 | 6,5 | |||||||||||||||||
51 | МОУ СОШ № 84 | 16 | 1 | 6,3 | |||||||||||||||||
52 | МОУ СОШ № 128 | 64 | 4 | 6,3 | |||||||||||||||||
53 | МОУ СОШ № 50 | 32 | 2 | 6,3 | |||||||||||||||||
54 | МОУ СОШ № 24 | 17 | 1 | 5,9 | |||||||||||||||||
55 | МОУ СОШ № 7 | 51 | 3 | 5,9 | |||||||||||||||||
56 | МОУ СОШ № 26 | 17 | 1 | 5,9 | |||||||||||||||||
57 | МОУ лицей № 3 | 51 | 3 | 5,8 | |||||||||||||||||
58 | МОУ лицей № 100 | 52 | 3 | 5,8 | |||||||||||||||||
59 | МОУ лицей № 12 | 89 | 5 | 5,6 | |||||||||||||||||
60 | МОУ СОШ № 148 | 54 | 3 | 5,6 | |||||||||||||||||
61 | МОУ гимназия № 39 | 36 | 2 | 5,6 | |||||||||||||||||
62 | МОУ СОШ № 145 | 39 | 2 | 5,1 | |||||||||||||||||
63 | МОУ СОШ № 52 | 40 | 2 | 5,0 | |||||||||||||||||
64 | МОУ СОШ № 137 | 20 | 1 | 5,0 | |||||||||||||||||
65 |
Новости
Архив новостейСловарь все терминыЮридическая обязанность — Предусмотренная законом мера должного поведения участника конкретного правоотношения (носителя... Реклама Партнеры |